人身保險傷殘評定標準(行業(yè)標準)
人身保險傷殘評定標準(行業(yè)標準)
說明:本標準對功能和殘疾進行了分類和分級,將人身保險傷殘程度劃分為一至十級,最重為第一級,最輕為第十級。與人身保險傷殘程度等級相對應的保險金給付比例分為十檔,傷殘程度第一級對應的保險金給付比例為100%,傷殘程度第十級對應的保險金給付比例為10%,每級相差10%。
1 神經系統(tǒng)的結構和精神功能
1.1 腦膜的結構損傷
外傷性腦脊液鼻漏或耳漏 | 10級 |
1.2 腦的結構損傷,智力功能障礙
顱腦損傷導致極度智力缺損(智商小于等于20),日常生活完全不能自理,處于完全護理依賴狀態(tài) | 1級 |
顱腦損傷導致重度智力缺損(智商小于等于34),日常生活需隨時有人幫助才能完成,處于完全護理依賴狀態(tài) | 2級 |
顱腦損傷導致重度智力缺損(智商小于等于34),不能完全獨立生活,需經常有人監(jiān)護,處于大部分護理依賴狀態(tài) | 3級 |
顱腦損傷導致中度智力缺損(智商小于等于49),日常生活能力嚴重受限,間或需要幫助,處于大部分護理依賴狀態(tài) | 4級 |
注:1護理依賴:應用“基本日常生活活動能力”的喪失程度來判斷護理依賴程度。
2基本日常生活活動是指:(1)穿衣:自己能夠穿衣及脫衣;(2)移動:自己從一個房間到另一個房間;(3)行動:自己上下床或上下輪椅;(4)如廁:自己控制進行大小便;(5)進食:自己從已準備好的碗或碟中取食物放入口中;(6)洗澡:自己進行淋浴或盆浴。
3護理依賴的程度分三級:(1)完全護理依賴指生活完全不能自理,上述六項基本日常生活活動均需護理者;(2)大部分護理依賴指生活大部不能自理,上述六項基本日常生活活動中三項或三項以上需要護理者;(3)部分護理依賴指部分生活不能自理,上述六項基本日常生活活動中一項或一項以上需要護理者。
1.3 意識功能障礙
意識功能是指意識和警覺狀態(tài)下的一般精神功能,包括清醒和持續(xù)的覺醒狀態(tài)。本標準中的意識功能障礙是指顱腦損傷導致植物狀態(tài)。
顱腦損傷導致植物狀態(tài) | 1級 |
注:植物狀態(tài)指由于嚴重顱腦損傷造成認知功能喪失,無意識活動,不能執(zhí)行命令,保持自主呼吸和血壓,有睡眠-醒覺周期,不能理解和表達語言,能自動睜眼或刺激下睜眼,可有無目的性眼球跟蹤運動,丘腦下部及腦干功能基本保存。
2 眼,耳和有關的結構和功能
2.1 眼球損傷或視功能障礙
視功能是指與感受存在的光線和感受視覺刺激的形式、大小、形狀和顏色等有關的感覺功能。本標準中的視功能障礙是指眼盲目或低視力。
雙側眼球缺失 | 1級 |
一側眼球缺失,且另一側眼盲目5級 | 1級 |
一側眼球缺失,且另一側眼盲目4級 | 2級 |
一側眼球缺失,且另一側眼盲目3級 | 3級 |
一側眼球缺失,且另一側眼低視力2級 | 4級 |
一側眼球缺失,且另一側眼低視力1級 | 5級 |
一側眼球缺失 | 7級 |
2.2 視功能障礙
除眼盲目和低視力外,本標準中的視功能障礙還包括視野缺損。
雙眼盲目5級 | 2級 |
雙眼視野缺損,直徑小于5° | 2級 |
雙眼盲目大于等于4級 | 3級 |
雙眼視野缺損,直徑小于10° | 3級 |
雙眼盲目大于等于3級 | 4級 |
雙眼視野缺損,直徑小于20° | 4級 |
雙眼低視力大于等于2級 | 5級 |
雙眼低視力大于等于1級 | 6級 |
雙眼視野缺損,直徑小于60° | 6級 |
一眼盲目5級 | 7級 |
一眼視野缺損,直徑小于5° | 7級 |
一眼盲目大于等于4級 | 8級 |
一眼視野缺損,直徑小于10° | 8級 |
一眼盲目大于等于3級 | 9級 |
一眼視野缺損,直徑小于20° | 9級 |
一眼低視力大于等于1級。 | 10級 |
一眼視野缺損,直徑小于60° | 10級 |
注:①視力和視野
級別 | 低視力及盲目分級標準 | ||
最好矯正視力 | |||
最好矯正視力低于 | 最低矯正視力等于或優(yōu)于 | ||
低視力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
2 | 0.1 | 0.05(三米指數) | |
盲目 | 3 | 0.05 | 0.02(一米指數) |
4 | 0.02 | 光感 | |
5 | 無光感 |
如果中心視力好而視野縮小,以中央注視點為中心,視野直徑小于20°而大于10°者為盲目3級;如直徑小于10°者為盲目4級。
本標準視力以矯正視力為準,經治療而無法恢復者。
2視野缺損指因損傷導致眼球注視前方而不轉動所能看到的空間范圍縮窄,以致難以從事正常工作、學習或其他活動。
2.3 眼球的晶狀體結構損傷
外傷性白內障 | 10級 |
注:外傷性白內障:凡未做手術者,均適用本條;外傷性白內障術后遺留相關視功能障礙,參照有關條款評定傷殘等級。
2.4 眼瞼結構損傷
雙側眼瞼顯著缺損 | 8級 |
雙側眼瞼外翻 | 8級 |
雙側眼瞼閉合不全 | 8級 |
一側眼瞼顯著缺損 | 9級 |
一側眼瞼外翻 | 9級 |
一側眼瞼閉合不全 | 9級 |
注:眼瞼顯著缺損指閉眼時眼瞼不能完全覆蓋角膜。
2.5 耳廓結構損傷或聽功能障礙
聽功能是指與感受存在的聲音和辨別方位、音調、音量和音質有關的感覺功能。
雙耳聽力損失大于等于91dB,且雙側耳廓缺失 | 2級 |
雙耳聽力損失大于等于91dB,且一側耳廓缺失 | 3級 |
一耳聽力損失大于等于91dB,另一耳聽力損失大于等于71dB,且一側耳廓缺失,另一側耳廓缺失大于等于50% | 3級 |
雙耳聽力損失大于等于71dB,且雙側耳廓缺失 | 3級 |
雙耳聽力損失大于等于71dB,且一側耳廓缺失 | 4級 |
雙耳聽力損失大于等于56dB,且雙側耳廓缺失 | 4級 |
一耳聽力損失大于等于91dB,另一耳聽力損失大于等于71dB,且一側耳廓缺失大于等于50% | 4級 |
雙耳聽力損失大于等于71dB,且一側耳廓缺失大于等于50% | 5級 |
雙耳聽力損失大于等于56dB,且一側耳廓缺失 | 5級 |
雙側耳廓缺失 | 5級 |
一側耳廓缺失,且另一側耳廓缺失大于等于50% | 6級 |
一側耳廓缺失 | 8級 |
一側耳廓缺失大于等于50% | 9級 |
2.6 聽功能障礙
雙耳聽力損失大于等于91dB | 4級 |
雙耳聽力損失大于等于81dB | 5級 |
一耳聽力損失大于等于91dB,且另一耳聽力損失大于等于71dB | 5級 |
雙耳聽力損失大于等于71dB | 6級 |
一耳聽力損失大于等于91dB,且另一耳聽力損失大于等于56dB | 6級 |
一耳聽力損失大于等于91dB,且另一耳聽力損失大于等于41dB | 7級 |
一耳聽力損失大于等于71dB,且另一耳聽力損失大于等于56dB | 7級 |
一耳聽力損失大于等于71dB,且另一耳聽力損失大于等于41dB | 8級 |
一耳聽力損失大于等于91dB | 8級 |
一耳聽力損失大于等于56dB,且另一耳聽力損失大于等于41dB | 9級 |
一耳聽力損失大于等于71dB | 9級 |
雙耳聽力損失大于等于26dB | 10級 |
一耳聽力損失大于等于56dB | 10級 |
3 發(fā)聲和言語的結構和功能
3.1 鼻的結構損傷
外鼻部完全缺失 | 5級 |
外鼻部大部分缺損 | 7級 |
鼻尖及一側鼻翼缺損 | 8級 |
雙側鼻腔或鼻咽部閉鎖 | 8級 |
一側鼻翼缺損 | 9級 |
單側鼻腔或鼻孔閉鎖 | 10級 |
3.2 口腔的結構損傷
舌缺損大于全舌的2/3 | 3 級 |
舌缺損大于全舌的1/3 | 6 級 |
口腔損傷導致牙齒脫落大于等于16枚 | 9級 |
口腔損傷導致牙齒脫落大于等于8枚 | 10級 |
3.3 發(fā)聲和言語的功能障礙
本標準中的發(fā)聲和言語的功能障礙是指語言功能喪失。
語言功能完全喪失 | 8級 |
注:語言功能完全喪失指構成語言的口唇音、齒舌音、口蓋音和喉頭音的四種語言功能中,有三種以上不能構聲、或聲帶全部切除,或因大腦語言中樞受傷害而患失語癥,并須有資格的耳鼻喉科醫(yī)師出具醫(yī)療診斷證明,但不包括任何心理障礙引致的失語。
4 心血管,免疫和呼吸系統(tǒng)的結構和功能
4.1 心臟的結構損傷或功能障礙
胸部損傷導致心肺聯(lián)合移植 | 1級 |
胸部損傷導致心臟貫通傷修補術后,心電圖有明顯改變 | 3級 |
胸部損傷導致心肌破裂修補 | 8級 |
4.2 脾結構損傷
腹部損傷導致脾切除 | 8級 |
腹部損傷導致脾部分切除 | 9級 |
腹部損傷導致脾破裂修補 | 10級 |
4.3 肺的結構損傷
胸部損傷導致一側全肺切除 | 4級 |
胸部損傷導致雙側肺葉切除 | 4級 |
胸部損傷導致同側雙肺葉切除 | 5級 |
胸部損傷導致肺葉切除 | 7級 |
4.4 胸廓的結構損傷
本標準中的胸廓的結構損傷是指肋骨骨折或缺失。
胸部損傷導致大于等于12根肋骨骨折 | 8 級 |
胸部損傷導致大于等于8根肋骨骨折 | 9 級 |
胸部損傷導致大于等于4根肋骨缺失 | 9級 |
胸部損傷導致大于等于4根肋骨骨折 | 10級 |
胸部損傷導致大于等于2根肋骨缺失 | 10級 |
5 消化、代謝和內分泌系統(tǒng)有關的結構和功能
5.1 咀嚼和吞咽功能障礙
咀嚼是指用后牙(如磨牙)碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通過口腔、咽和食道把食物和飲料以適宜的頻率和速度送入胃中的功能。
咀嚼、吞咽功能完全喪失 | 1級 |
注:咀嚼、吞咽功能喪失指由于牙齒以外的原因引起器質障礙或機能障礙,以致不能作咀嚼、吞咽運動,除流質食物外不能攝取或吞咽的狀態(tài)。
5.2 腸的結構損傷
腹部損傷導致小腸切除大于等于90% | 1 級 |
腹部損傷導致小腸切除大于等于75%,合并短腸綜合癥 | 2級 |
腹部損傷導致小腸切除大于等于75% | 4級 |
腹部或骨盆部損傷導致全結腸、直腸、肛門結構切除,回腸造瘺 | 4級 |
腹部或骨盆部損傷導致直腸、肛門切除,且結腸部分切除,結腸造瘺 | 5級 |
腹部損傷導致小腸切除大于等于50%,且包括回盲部切除 | 6級 |
腹部損傷導致小腸切除大于等于50% | 7級 |
腹部損傷導致結腸切除大于等于50% | 7級 |
腹部損傷導致結腸部分切除 | 8級 |
骨盆部損傷導致直腸、肛門損傷,且遺留永久性乙狀結腸造口 | 9級 |
骨盆部損傷導致直腸、肛門損傷,且瘢痕形成 | 10級 |
5.3 胃結構損傷
腹部損傷導致全胃切除 | 4級 |
腹部損傷導致胃切除大于等于50% | 7級 |
5.4 胰結構損傷或代謝功能障礙
本標準中的代謝功能障礙是指胰島素依賴。
腹部損傷導致胰完全切除 | 1 級 |
腹部損傷導致胰切除大于等于50%,且伴有胰島素依賴 | 3級 |
腹部損傷導致胰頭、十二指腸切除 | 4級 |
腹部損傷導致胰切除大于等于50% | 6級 |
腹部損傷導致胰部分切除 | 8級 |
5.5 肝結構損傷
腹部損傷導致肝切除大于等于75% | 2級 |
腹部損傷導致肝切除大于等于50% | 5級 |
腹部損傷導致肝部分切除 | 8級 |
6 泌尿和生殖系統(tǒng)有關的結構和功能
6.1 泌尿系統(tǒng)的結構損傷
腹部損傷導致雙側腎切除 | 1級 |
腹部損傷導致孤腎切除 | 1級 |
骨盆部損傷導致雙側輸尿管缺失 | 5級 |
骨盆部損傷導致雙側輸尿管閉鎖 | 5級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管缺失,另一側輸尿管閉鎖 | 5級 |
骨盆部損傷導致膀胱切除 | 5級 |
骨盆部損傷導致尿道閉鎖 | 5級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管缺失,另一側輸尿管嚴重狹窄 | 7級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管閉鎖,另一側輸尿管嚴重狹窄 | 7級 |
腹部損傷導致一側腎切除 | 8級 |
骨盆部損傷導致雙側輸尿管嚴重狹窄 | 8級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管缺失,另一側輸尿管狹窄 | 8級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管閉鎖,另一側輸尿管狹窄 | 8級 |
腹部損傷導致一側腎部分切除 | 9級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管缺失 | 9級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管閉鎖 | 9級 |
骨盆部損傷導致尿道狹窄 | 9級 |
骨盆部損傷導致膀胱部分切除 | 9級 |
腹部損傷導致腎破裂修補 | 10級 |
骨盆部損傷導致一側輸尿管嚴重狹窄 | 10級 |
骨盆部損傷導致膀胱破裂修補 | 10級 |
6.2 生殖系統(tǒng)的結構損傷
會陰部損傷導致雙側睪丸缺失 | 3級 |
會陰部損傷導致雙側睪丸完全萎縮 | 3級 |
會陰部損傷導致一側睪丸缺失,另一側睪丸完全萎縮 | 3級 |
會陰部損傷導致陰莖體完全缺失 | 4級 |
會陰部損傷導致陰道閉鎖 | 5級 |
會陰部損傷導致陰莖體缺失大于50% | 5級 |
會陰部損傷導致雙側輸精管缺失 | 6級 |
會陰部損傷導致雙側輸精管閉鎖 | 6級 |
會陰部損傷導致一側輸精管缺失,另一側輸精管閉鎖 | 6級 |
胸部損傷導致女性雙側乳房缺失 | 7級 |
骨盆部損傷導致子宮切除 | 7級 |
胸部損傷導致女性一側乳房缺失,另一側乳房部分缺失 | 8級 |
胸部損傷導致女性一側乳房缺失 | 9級 |
骨盆部損傷導致子宮部分切除 | 9級 |
骨盆部損傷導致子宮破裂修補 | 10級 |
會陰部損傷導致一側睪丸缺失 | 10級 |
會陰部損傷導致一側睪丸完全萎縮 | 10級 |
會陰部損傷導致一側輸精管缺失 | 10級 |
會陰部損傷導致一側輸精管閉鎖 | 10級 |
7 神經肌肉骨骼和運動有關的結構和功能
7.1 頭頸部的結構損傷
雙側上頜骨完全缺失 | 2級 |
雙側下頜骨完全缺失 | 2級 |
一側上頜骨及對側下頜骨完全缺失 | 2級 |
同側上、下頜骨完全缺失 | 3級 |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于24枚 | 3級 |
一側上頜骨完全缺失 | 3級 |
一側下頜骨完全缺失 | 3級 |
一側上頜骨缺損大于等于50%,且口腔、顏面部軟組織缺損大于20cm2 | 4級 |
一側下頜骨缺損大于等于6cm,且口腔、顏面部軟組織缺損大于20cm2 | 4級 |
面頰部洞穿性缺損大于20cm2 | 4級 |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于20枚 | 5級 |
一側上頜骨缺損大于25%,小于50%,且口腔、顏面部軟組織缺損大于10cm2 | 5級 |
一側下頜骨缺損大于等于4cm,且口腔、顏面部軟組織缺損大于10cm2 | 5級 |
一側上頜骨缺損等于25%,且口腔、顏面部軟組織缺損大于10cm2 | 6級 |
面部軟組織缺損大于20cm2,且伴發(fā)涎瘺 | 6級 |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于16枚 | 7級 |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于12枚 | 8級 |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于8枚 | 9級 |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于4枚 | 10級 |
顱骨缺損大于等于6cm2 | 10級 |
7.2 頭頸部關節(jié)功能障礙
單側顳下頜關節(jié)強直,張口困難Ⅲ度 | 6級 |
雙側顳下頜關節(jié)強直,張口困難Ⅲ度 | 6級 |
雙側顳下頜關節(jié)強直,張口困難Ⅱ度 | 8級 |
一側顳下頜關節(jié)強直,張口困難I度 | 10級 |
注:張口困難判定及測量方法是以患者自身的食指、中指、無名指并列垂直置入上、下中切牙切緣間測量。正常張口度指張口時上述三指可垂直置入上、下切牙切緣間(相當于4.5cm左右);張口困難I度指大張口時,只能垂直置入食指和中指(相當于3cm左右);張口困難II度指大張口時,只能垂直置入食指(相當于1.7cm左右);張口困難III度指大張口時,上、下切牙間距小于食指之橫徑。
7.3 上肢的結構損傷,手功能或關節(jié)功能障礙
雙手完全缺失 | 4級 |
雙手完全喪失功能 | 4級 |
一手完全缺失,另一手完全喪失功能 | 4級 |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于90% | 5級 |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于70% | 6級 |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于50% | 7級 |
一上肢三大關節(jié)中,有兩個關節(jié)完全喪失功能 | 7級 |
一上肢三大關節(jié)中,有一個關節(jié)完全喪失功能 | 8級 |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于30% | 8級 |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于10% | 9級 |
雙上肢長度相差大于等于10cm | 9級 |
雙上肢長度相差大于等于4cm | 10級 |
一上肢三大關節(jié)中,因骨折累及關節(jié)面導致一個關節(jié)功能部分喪失 | 10級 |
注:手缺失和喪失功能的計算:一手拇指占一手功能的36%,其中末節(jié)和近節(jié)指節(jié)各占18%;食指、中指各占一手功能的18%,其中末節(jié)指節(jié)占8%,中節(jié)指節(jié)占7%,近節(jié)指節(jié)占3%;無名指和小指各占一手功能的9%,其中末節(jié)指節(jié)占4%,中節(jié)指節(jié)占3%,近節(jié)指節(jié)占2%。一手掌占一手功能的10%,其中第一掌骨占4%,第二、第三掌骨各占2%,第四、第五掌骨各占1%。本標準中,雙手缺失或喪失功能的程度是按前面方式累加計算的結果。
7.4 骨盆部的結構損傷
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于8cm | 7級 |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于8cm | 7級 |
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于6cm | 8級 |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于6cm | 8級 |
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于4cm | 9級 |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于4cm | 9級 |
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于2cm | 10級 |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于2cm | 10級 |
7.5 下肢的結構損傷,足功能或關節(jié)功能障礙
雙足跗跖關節(jié)以上缺失 | 6級 |
雙下肢長度相差大于等于8cm | 7級 |
一下肢三大關節(jié)中,有兩個關節(jié)完全喪失功能 | 7級 |
雙足足弓結構完全破壞 | 7級 |
一足跗跖關節(jié)以上缺失 | 7級 |
雙下肢長度相差大于等于6cm | 8級 |
一足足弓結構完全破壞,另一足足弓結構破壞大于等于1/3 | 8級 |
雙足十趾完全缺失 | 8級 |
一下肢三大關節(jié)中,有一個關節(jié)完全喪失功能 | 8級 |
雙足十趾完全喪失功能 | 8級 |
雙下肢長度相差大于等于4cm | 9級 |
一足足弓結構完全破壞 | 9級 |
雙足十趾中,大于等于五趾缺失 | 9級 |
一足五趾完全喪失功能 | 9級 |
一足足弓結構破壞大于等于1/3 | 10級 |
雙足十趾中,大于等于兩趾缺失 | 10級 |
雙下肢長度相差大于等于2cm | 10級 |
一下肢三大關節(jié)中,因骨折累及關節(jié)面導致一個關節(jié)功能部分喪失 | 10級 |
注: ① 足弓結構破壞:指意外損傷導致的足弓缺失或喪失功能。
② 足弓結構完全破壞指足的內、外側縱弓和橫弓結構完全破壞,包括缺失和喪失功能;足弓1/3結構破壞指足三弓的任一弓的結構破壞。
③ 足趾缺失:指自趾關節(jié)以上完全切斷。
7.6 四肢的結構損傷,肢體功能或關節(jié)功能障礙
三肢以上缺失(上肢在腕關節(jié)以上,下肢在踝關節(jié)以上) | 1級 |
三肢以上完全喪失功能 | 1級 |
二肢缺失(上肢在腕關節(jié)以上,下肢在踝關節(jié)以上),且第三肢完全喪失功能 | 1級 |
一肢缺失(上肢在腕關節(jié)以上,下肢在踝關節(jié)以上),且另二肢完全喪失功能 | 1級 |
二肢缺失(上肢在肘關節(jié)以上,下肢在膝關節(jié)以上) | 2級 |
一肢缺失(上肢在肘關節(jié)以上,下肢在膝關節(jié)以上),且另一肢完全喪失功能 | 2級 |
二肢完全喪失功能 | 2級 |
一肢缺失(上肢在腕關節(jié)以上,下肢在踝關節(jié)以上),且另一肢完全喪失功能 | 3級 |
二肢缺失(上肢在腕關節(jié)以上,下肢在踝關節(jié)以上) | 3級 |
兩上肢、或兩下肢、或一上肢及一下肢,各有三大關節(jié)中的兩個關節(jié)完全喪失功能 | 4級 |
一肢缺失(上肢在肘關節(jié)以上,下肢在膝關節(jié)以上) | 5級 |
一肢完全喪失功能 | 5級 |
一肢缺失(上肢在腕關節(jié)以上,下肢在踝關節(jié)以上) | 6級 |
四肢長骨一骺板以上粉碎性骨折 | 9級 |
注:① 骺板:骺板的定義只適用于兒童,四肢長骨骺板骨折可能影響肢體發(fā)育,如果存在肢體發(fā)育障礙的,應當另行評定傷殘等級。
② 肢體喪失功能指意外損傷導致肢體三大關節(jié)(上肢腕關節(jié)、肘關節(jié)、肩關節(jié)或下肢踝關節(jié)、膝關節(jié)、髖關節(jié))功能的喪失。
③ 關節(jié)功能的喪失指關節(jié)永久完全僵硬、或麻痹、或關節(jié)不能隨意識活動。
7.7 脊柱結構損傷和關節(jié)活動功能障礙
本標準中的脊柱結構損傷是指頸椎或腰椎的骨折脫位,本標準中的關節(jié)活動功能障礙是指頸部或腰部活動度喪失。
脊柱骨折脫位導致頸椎或腰椎畸形愈合,且頸部或腰部活動度喪失大于等于75% | 7級 |
脊柱骨折脫位導致頸椎或腰椎畸形愈合,且頸部或腰部活動度喪失大于等于50% | 8級 |
脊柱骨折脫位導致頸椎或腰椎畸形愈合,且頸部或腰部活動度喪失大于等于25% | 9級 |
7.8 肌肉力量功能障礙
肌肉力量功能是指與肌肉或肌群收縮產生力量有關的功能。本標準中的肌肉力量功能障礙是指四肢癱、偏癱、截癱或單癱。
四肢癱(三肢以上肌力小于等于3級) | 1級 |
截癱(肌力小于等于2級)且大便和小便失禁 | 1級 |
四肢癱(二肢以上肌力小于等于2級) | 2級 |
偏癱(肌力小于等于2級) | 2級 |
截癱(肌力小于等于2級) | 2級 |
四肢癱(二肢以上肌力小于等于3級) | 3級 |
偏癱(肌力小于等于3級) | 3級 |
截癱(肌力小于等于3級) | 3級 |
四肢癱(二肢以上肌力小于等于4級) | 4級 |
偏癱(一肢肌力小于等于2級) | 5級 |
截癱(一肢肌力小于等于2級) | 5級 |
單癱(肌力小于等于2級) | 5級 |
偏癱(一肢肌力小于等于3級) | 6級 |
截癱(一肢肌力小于等于3級) | 6級 |
單癱(肌力小于等于3級) | 6級 |
偏癱(一肢肌力小于等于4級) | 7級 |
截癱(一肢肌力小于等于4級) | 7級 |
單癱(肌力小于等于4級) | 8級 |
注:① 偏癱指一側上下肢的癱瘓。
② 截癱指脊髓損傷后,受傷平面以下雙側肢體感覺、運動、反射等消失和膀胱、肛門括約肌功能喪失的病癥。
③ 單癱指一個肢體或肢體的某一部分癱瘓。
④ 肌力:為判斷肢體癱瘓程度,將肌力分級劃分為0-5級。
0級:肌肉完全癱瘓,毫無收縮。
1級:可看到或觸及肌肉輕微收縮,但不能產生動作。
2級:肌肉在不受重力影響下,可進行運動,即肢體能在床面上移動,但不能抬高。
3級:在和地心引力相反的方向中尚能完成其動作,但不能對抗外加的阻力。
4級:能對抗一定的阻力,但較正常人為低。
5級:正常肌力。
8 皮膚和有關的結構和功能
8.1 頭頸部皮膚結構損傷和修復功能障礙
皮膚的修復功能是指修復皮膚破損和其他損傷的功能。本標準中的皮膚修復功能障礙是指瘢痕形成。
頭頸部III度燒傷,面積大于等于全身體表面積的8% | 2級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于面部皮膚面積的90% | 2級 |
頸部皮膚損傷導致瘢痕形成,頸部活動度完全喪失 | 3級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于面部皮膚面積的80% | 3級 |
頸部皮膚損傷導致瘢痕形成,頸部活動度喪失大于等于75% | 4級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于面部皮膚面積的60% | 4級 |
頭頸部III度燒傷,面積大于等于全身體表面積的5%,且小于8% | 5級 |
頸部皮膚損傷導致瘢痕形成,頸部活動度喪失大于等于50% | 5級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于面部皮膚面積的40% | 5級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于面部皮膚面積的20% | 6級 |
頭部撕脫傷后導致頭皮缺失,面積大于等于頭皮面積的20% | 6級 |
頸部皮膚損傷導致頸前三角區(qū)瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于頸前三角區(qū)面積的75% | 7級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于24cm2 | 7級 |
頭頸部III度燒傷,面積大于等于全身體表面積的2%,且小于5% | 8級 |
頸部皮膚損傷導致頸前三角區(qū)瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于頸前三角區(qū)面積的50% | 8級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于18cm2 | 8級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于12cm2或面部線條狀瘢痕大于等于20cm | 9級 |
面部皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于6cm2或面部線條狀瘢痕大于等于10cm | 10級 |
注:① 瘢痕:指創(chuàng)面愈合后的增生性瘢痕,不包括皮膚平整、無明顯質地改變的萎縮性瘢痕或疤痕。
② 面部的范圍和瘢痕面積的計算:面部的范圍指上至發(fā)際、下至下頜下緣、兩側至下頜支后緣之間的區(qū)域,包括額部、眼部、眶部、鼻部、口唇部、頦部、顴部、頰部和腮腺咬肌部。面部瘢痕面積的計算采用全面部和5等分面部以及實測瘢痕面積的方法,分別計算瘢痕面積。面部多處瘢痕,其面積可以累加計算。
③ 頸前三角區(qū):兩邊為胸鎖乳突肌前緣,底為舌骨體上緣及下頜骨下緣。
8.2 各部位皮膚結構損傷和修復功能障礙
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的90% | 1級 |
軀干及四肢III度燒傷,面積大于等于全身皮膚面積的60% | 1級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的80% | 2級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的70% | 3級 |
軀干及四肢III度燒傷,面積大于等于全身皮膚面積的40% | 3級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的60% | 4級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的50% | 5級 |
軀干及四肢III度燒傷,面積大于等于全身皮膚面積的20% | 5級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的40% | 6級 |
腹部損傷導致腹壁缺損面積大于等于腹壁面積的25% | 6級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的30% | 7級 |
軀干及四肢III度燒傷,面積大于等于全身皮膚面積的10% | 7級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的20% | 8級 |
皮膚損傷導致瘢痕形成,且瘢痕面積大于等于全身體表面積的5% | 9級 |
注:① 全身皮膚瘢痕面積的計算:按皮膚瘢痕面積占全身體表面積的百分數來計算,即中國新九分法:在100%的體表總面積中:頭頸部占9%(9×1)(頭部、面部、頸部各占3%);雙上肢占18%(9×2)(雙上臂7%,雙前臂6%,雙手5%);軀干前后包括會陰占27%(9×3)(前軀13%,后軀13%,會陰1%);雙下肢(含臀部)占46%(雙臀5%,雙大腿21%,雙小腿13%,雙足7%)(9×5+1)(女性雙足和臀各占6%)。
② 燒傷面積和燒傷深度:燒傷面積的計算按中國新九分法,燒傷深度按三度四分法。III度燒傷指燒傷深達皮膚全層甚至達到皮下、肌肉和骨骼。燒傷事故不包括凍傷、吸入性損傷(又稱呼吸道燒傷)和電擊傷。燒傷后按燒傷面積、深度評定傷殘等級,待醫(yī)療終結后,可以依據造成的功能障礙程度、皮膚瘢痕面積大小評定傷殘等級,最終的傷殘等級以嚴重者為準。